| Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Material | Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verpackungen mit Stäbe | Nitrilkautschuk | 11 | Klemmen | Aluminiumlegierung/Edelstahl |
| 2 | O-Ring | NBR | 12 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 3 | Stoßfänger | Thermoplastische Polyurethan | 13 | Schraub | Kohlenstoffstahl |
| 4 | Magneten | Metall, gesintert | 14 | Kolbenstange | Aluminiumlegierung/Edelstahl |
| 5 | Magnetische Waschmaschine | NBR | 15 | Sicherungspin | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 6 | Kolbendichtung | NBR | 16 | Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 7 | Körper | Aluminiumlegierung | 17 | Verbeugte Stange | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 8 | O-Ring | NBR | 18 | Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 9 | C-Clip | Stähle aus Feder | 19 | Schraube gegen den Untergang | Kohlenstoffstahl |
| 10 | Rückendeckel | Aluminiumlegierung | 20 | Greifer- und Führungsschienen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Kontaktieren Sie uns jederzeit