| Parameter | Einheit | 45 mm | 50 mm | 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Theoretisches Schussgewicht | CM3 | 358 | 442 | 534 |
| Schussgewicht | Gramm | 326 | 402 | 486 |
| Maximaler Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2420 | 1960 | 1620 |
| Theoretische Injektionsgeschwindigkeit (PS) | CM3/Sekunde | 158 | 196 | 237 |
| Verkleidungskapazität | g/s | 20 | 26 | 35 |
| Schraubzug | mm | 225 | ||
| Drehmoment der Schraube | N.m. | 1310 | ||
| Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 250 | ||
| Heizleistung | kW | 13.6 | ||
| Klemmkraft | Tonnen | 160 | ||
| Eröffnungsstrich | mm | 460 | ||
| Formhöhe | mm | 180 bis 500 | ||
| Abstand zwischen den Krawattenstangen | mm | 480×480 | ||
| Kraft/Schlag des Ejektors | Tonnen/mm | 45.2/115 | ||
| Ölpumpenmotor | kW | 18.5 | ||
| Verpackungsgröße | m | 5.62 mal 1.48 mal 2.23 | ||
| Maschinengewicht | Tonnen | 5.6 | ||
| Zykluszeit | Sekunde | 8 bis 10 | ||
Kontaktieren Sie uns jederzeit