| Parameter | Wert |
|---|---|
| Tonnage der Klemmen | 2500KN |
| Wechselstrich | 460MM |
| Abstand zwischen den Bindestangen | 910 mm × 570 mm |
| Durchmesser des Drehformenadapters | 1000 mm |
| Tragfähigkeit von Drehplatten | 1.2T |
| Max. Schimmelhöhe | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Min. Schimmelhöhe | 200 mm |
| Ejektorschlag | 110 mm |
| Tonnage der Auswerfer | 33 × 2KN |
| Abstand zwischen den Positionszentren der Formen | 490MM |
| Max. Pumpendruck | 16MPA |
| Leistung des Pumpenmotors | 15+11KW |
| Heizleistung | 11.65KW |
| Maschinenabmessung (L × W × H) | 6.3M × 2,1M × 2,23M |
| Maschinengewicht | 12.1T |
| Kapazität der Hopper | 25 kg |
| Kapazität der Ölbehälter | 350 L |
Kontaktieren Sie uns jederzeit