| Klemmkraft | 80 kg |
| Klemmschlag | 140 mm |
| Streckenschlag | 360 mm |
| Min. Formdicke | 120 mm |
| Maximale Formdicke | 200 mm |
| Vorlage wirksamer Bereich | 340*350 mm |
| Anzahl der Hohlräume | 2 Hohlräume |
| Theoretische Ausgabe | 800 bis 1100 BPH |
| Leistung der Maschine | 0.1kw |
| Installierte Leistung der Heizung | 9 kW |
| Anzahl der Lampenschichten | 10 Schichten |
| Betriebsdruck | 7 bis 9 kg/cm2 |
| Niederdruckluftverbrauch | 800 ltr/min |
| Aufblasdruck | ≤ 30 kg/cm2 |
| Hochdruckluftverbrauch | 1600 ltr/min |
| Volumen des Behälters | 0.1-3L |
| Flaschenhöhe | ≤ 350 mm |
| Innerer Durchmesser der Vorform | 12 bis 75 mm |
| Produktmaterial | PET |
| Größe des Blasers | 1600*610*1580 mm |
| Gewicht der Bläser | 600 kg |
| Größe der Heizung | 1710*570*1360 mm |
| Gewicht der Heizung | 200 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit