| Kategorie | Spezifikation | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Arbeitstisch | Größe der Arbeitsplatte | 1500 × 700 mm |
| Verarbeitungsbereich | 1300 × 700 mm | |
| T-Slot | 5 bis 18 × 145 mm | |
| Höchstlastkapazität | 1000 kg | |
| Reisen | Abstand vom Spindelzentrum bis zur Maschinenkörperendfläche | 750 mm |
| X/Y/Z-Achsenfahrt | 1300/700/650 mm | |
| Abstand von der Spindelnase zur Arbeitsplatte | 110 bis 760 mm | |
| Spindel | Spindeltonner | USE Geflügel |
| Spindelgeschwindigkeit | Direktantrieb 12000 U/min | |
| Schnelle Durchfahrt | 3 Achsen Schnittzufuhr | 1-10000 mm/min |
| Schnelle Querschnittsrate der Achse X/Y/Z | 36/36/36 m/min | |
| Spezifikationen für Schraub- und Führungsschienen | Dreiachsige Schraube (erweiterte Spezifikation) | C3 Stufe 40-12 |
| Y-Achsen-Leitbahn (erweiterte Spezifikation) | P-Rolle der Klasse 45 mm | |
| Führungsschiene der Z-Achse | Rechteckige Festbahn | |
| X-Achsen-Leitbahn (erweiterte Spezifikation) | P-Rolle der Klasse 45 mm | |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugkapazität | 24 T |
| Werkzeugwechselgeschwindigkeit | Zwei Sekunden. | |
| Maximaler Durchmesser × Länge der angrenzenden Werkzeuge | Ø80 × 300 mm | |
| Höchstgewicht des Werkzeugs | 8 kg | |
| Spezifikation des Werkzeughalters | USE Geflügel | |
| Antriebsmotor | Spindelmotor | DG11/15 KW |
| X/Y/Z Achsenantriebsmotor | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Schneidwassermotor | 960 W | |
| Elektromotorspezifikationen | 750 Watt | |
| Präzision | Standardzubehör | Chip-Sammelbox |
| Positionsgenauigkeit | 0.005/300 | |
| Wiederholbarkeit | ±0.003 | |
| Allgemeine Angaben | Stromversorgung | 3 Phasen / 380V / 30KVA |
| Maschinenabmessungen (L × W × H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Gesamtgewicht | 7800 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit