| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Verfahren | Metallspritzgießerei (MIM) |
| Material | 17-4PH Edelstahl, 316L Edelstahl, benutzerdefinierte Legierungen erhältlich |
| Dichte | > 7,5 g/cm3 (normalerweise 96-99% der theoretischen Dichte) |
| Zugfestigkeit | Bis zu 1000 MPa (je nach Material und Wärmebehandlung) |
| Oberflächenbearbeitung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Toleranz | ±0,3% typisch, ±0,1% bei Sekundärbearbeitung |
| Marke | Dabei wurde |
| Modell | Anpassung (basierend auf Ihrer Zeichnung und Spezifikationen) |
| Sekundäre Tätigkeiten | Abschleifen, Wärmebehandlung, CNC-Bearbeitung, Schleifen |
Kontaktieren Sie uns jederzeit