| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schimmelpilzprüfung | 100%ige Kontrolle |
| Abmessung | Individualisiert |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
| Präzision | Hoch |
| Haltbarkeit | Langlebig |
| Versuche | Erhältlich |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Anwendungsindustrie | Intelligente Heimroboter |
| Dienstleistungen | Einmaliges Druckgussverfahren |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | ADC12 Aluminiumlegierung |
| Gießmethode | Druckguss |
| Dimensionelle Toleranz | ±0,1 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra 1,6-6,3 μm |
| Wanddicke | 1.5-5 mm |
| Produktionskapazität | 500,000+ Stück/Monat |
| Vorlaufzeit | 25 bis 30 Tage |
| MOQ | 500 Stück |
Kontaktieren Sie uns jederzeit