Eigenschaft | Wert |
---|---|
Formmodus | Kunststoffspritzgussform |
Lebensdauer der Formen | 250000-300000 Schüsse, 200~1 M verfügbar, 300-1000 Tausend Schüsse,300Ich habe 1000 Schüsse. |
Farbe | Optional, Blau, nach Kundenwunsch, nach Maßgabe Ihrer Anfrage. |
Hohlraum | Mehrfach Hohlraum, 1/2.. |
Werkstoff der Formen | P20/718/738/NAK80/S136,P20,718H13, NAK80 |
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolish, Textur, glänzend, maschinell bearbeitet, geprägt |
Material | ABS/PP/PS (RoHS-konform) |
---|---|
Durchmesser der Klinge | 8cm/10cm/12cm (anpassbar) |
Stromquelle | USB-Aufladbarkeit (Li-Ionen-Batterie enthalten) |
Akkulaufzeit | 5-8 Stunden (je nach Geschwindigkeit) |
Geschwindigkeitseinstellungen | 2 bis 3 Drehzahl (optional) |
Geräuschpegel | < 30 dB |
MOQ | 500-1000 Stück (Nachweisbestellungen akzeptiert) |
Vorlaufzeit | 25-35 Tage (Massenproduktion) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit