Die physikalischen Eigenschaften des Gasphasensilikons sind offensichtlich dem kommerziellen Silikon überlegen. Zum Beispiel der Oberflächenglanz, die Transparenz, die Zugfestigkeit, die Dehnung, die Reißfestigkeit.glatte Oberfläche, hohe Transparenz, hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen, ungiftig und umweltfreundlich, hohe Festigkeit, Rissbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, hervorragende Isolierung, Flammschutz,und so weiter.
Transparent ((Gasphasen-Silicone), Rot usw. Farben und Modelle können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Anwendung:Elektronikindustrie, Holzindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, chemische Industrie, leichte Industrie, Photovoltaikindustrie, Energieindustrie, Energieindustrie, Laminationsmaschine,Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Luftfahrtindustrie, Schifffahrt, Druckerei, Ofen, Vakuumblister, Filmbeschichtung, Verpackung, Maschinen und Geräte, Dichtungsindustrie, Taschenmachmaschine usw.
Ursprüngliche Eigenschaften | Silikon für den Handel | Silikon der FDA-Klasse | Silikon in Gasphase | Gasephasen-FDA-Silikon | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Anti-statisches Silikon |
Dichte | 10,25 g/cm3 | 10,25 g/cm3 | 10,25 g/cm3 | 10,25 g/cm3 | 1.5 g/cm3 | 10,25 g/cm3 |
Hardnese (Küste A) | 20 bis 30 °C | 20 bis 30 °C | 20 bis 30 °C | 20 bis 30 °C | 20 bis 30 °C | 20 bis 30 °C |
Zugfestigkeit | 6Mpa≥ | 6Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 5Mpa≥ | 6Mpa≥ |
Verlängerung | 300% ≥ | 300% ≥ | 500% ≥ | 500% ≥ | 300% ≥ | 400% ≥ |
Ziehfäden | 10%≤ | 10%≤ | 8% ≤ | 8% ≤ | ||
Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C | -40 °C bis 200 °C | -40 °C bis 200 °C | -40 °C bis 200 °C | -40°C bis 260°C | -40 °C bis 200 °C |
Tränenkraft | 18KN/m≥ | 20KN/m≥ | 30KN/m≥ | 32KN/m≥ | ||
Lebensmittelsicherheit | Allgemeine Branchenstufe | Lebensmittelqualität | Allgemeine Branchenstufe | Die FDA | Allgemeine Branchenstufe | Allgemeine Branchenstufe |
Geruchstest | Leichter Geruch von vulkanisierenden Stoffen | Fast geschmacklos | Leichter Geruch von vulkanisierenden Stoffen | Fast geschmacklos | Leichter Geruch von vulkanisierenden Stoffen | Leichter Geruch von vulkanisierenden Stoffen |
Flammenbeständigkeit | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit